Dados Referente a Dezembro de 2024
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 12 | 223415 | 0247 | 0224 | S03 | MAC | |
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | 12 | 223415 | 0031 | 0021 | S03 | MAC | |
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 12 | 223415 | 0084 | 0030 | S03 | MAC | |
0202031110 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIF | 12 | 223415 | 0020 | 0010 | S03 | MAC | |
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | 12 | 223415 | 0058 | 0045 | S03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 12 | 223415 | 0147 | 0115 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Dezembro de 2024
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0211020036 ELETROCARDIOGRAMA | 12 | 225125 | 0209 | 0055 | S03 | MAC |